Вашему вниманию предлагается еще один отрывок из книги “Создание глобальной обучающей организации” (предыдущую статью “TWI в корпорации LEGO: как построить глобальную обучающую организацию” можно прочитать здесь). Книга описывает процесс разработки и внедрения единой методологии обучения на производстве в LEGO Group на площадках Дании, Венгрии, Мексики и Чехии. Эта амбициозная задача была выполнена благодаря технологии TWI, взятой за основу выстраиваемой системы внутреннего обучения.
Успех этого проекта во многом зависел от подбора и подготовки правильных людей в роли тренеров и наставников. На эти позиции был объявлен внутренний конкурс. Все кандидаты, подавшие заявку, проходили через процедуру структурированного интервью и выполнения нескольких практических заданий. Ниже дается перечень компетенций, которые оценивались у претендентов.
Данная таблица будет интересна не только читателям, уже знакомым с модулями TWI, но любому руководителю или специалисту, решающему задачу по выбору сотрудника на роль наставника. Однако, чтобы познакомиться с методикой TWI и уточнить для себя некоторые используемые в тексте термины, такие как “важный шаг” и “ключевая точка”, мы рекомендуем для начала прочитать статью “Как провести производственный инструктаж по методологии TWI”.
Определение: Способность думать структурированно и системно. Способность собирать информацию, объединять части в логическую и понятную систему и затем доносить эту информацию структурированным, понятным способом. | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Не способен понять суть операции рабочего процесса и функции конкретного Важного шага, Ключевой точки и важность Причин ключевой точки | Более или менее способен понять операцию рабочего процесса и некоторые функции конкретного Важного шага, но в меньшей степени важность Причин ключевой точки
|
Полностью понимает операцию рабочего процесса и функции конкретных Важных шагов и Ключевых точек и осознает важность Причин ключевых точек
|
Не уделяет должного внимания получению и презентации информации эффективным способом | Иногда уделяет внимание получению и презентации информации эффективным способом, а иногда может отнестись к этому халатно | Всегда уделяет внимание получению и презентации информации эффективным способом |
Путает, упрощает или даже пропускает важные детали в процессе (Важные шаги, Ключевые точки, Причины ключевых точек); следовательно, он не эффективен при передаче знания | Важные шаги, Ключевые точки и Причины ключевых точек процесса упоминает и презентует понятным способом и в правильном порядке | Все Важные шаги, Ключевые точки и Причины ключевых точек процесса озвучивает и презентует однозначно понятно и всегда в правильном порядке |
Может растеряться от уточняющих вопросов; не уверен в корректности информации, которую донес | Иногда может теряться от уточняющих вопросов, но уверен в корректности информации, которую донес | Не теряется от уточняющих вопросов; абсолютно уверен в корректности информации, которую донес |
Определение: Способность передавать или сообщать информацию другому человеку вербально. | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Коммуницирует плохо; не способен сформулировать свои мысли; не понятен смысл озвученного | Коммуникация на среднем уровне; обычно способен озвучить свои мысли и понятно формулировать вопросы | Великолепный коммуникатор; выражает свои мысли абсолютно четко и ясно |
Доносит информацию путано, нечетко, его трудно понять; допускает ошибки формального характера | Обладает средним словарным запасом, но не владеет и не применяет дополнительные инструменты для более эффективной коммуникации | Пользуется широким спектром вербальных и невербальных инструментов (повторение, яркий словарный запас, интонации, ударение и громкость, контакт глазами, выразительные жесты и т.д.) для более эффективной коммуникации; способен подстраивать свой личный стиль взаимодействия под характеристики партнера |
Дополнительные критерии оценки вербальной коммуникации, на которые рекомендуется обратить внимание:
структурированность (четкость и доступность для понимания) содержание (насыщенность, точность в мелочах, конкретность информации) внешние признаки передачи информации (словарный запас, артикуляция и произношение, грамматически правильная формулировка) |
Определение: способность передавать свое отношение и эмоциональное состояние (эмоции и чувства) другим людям с помощью инструментов невербальной коммуникации, таких как язык тела (мимика, жесты), модуляции голоса (интонация, громкость, ударение, ритм) и дистанция (управление личным пространством) | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Редко демонстрирует сигналы невербального поведения применительно к содержанию своей вербальной коммуникации | Обычно демонстрирует сигналы невербального поведения применительно к содержанию своей вербальной коммуникации | Всегда демонстрирует сигналы невербального поведения применительно к содержанию своей вербальной коммуникации |
Его эмоциональные состояния не соответствуют партнеру и ситуации. Кандидат не вызывает доверия, скорее производит впечатление не честного и вводящего в заблуждение | Его эмоциональные состояния временами кажутся сбалансированными и соответствующими ситуации, но периодически наблюдается противоречие между вербальной и невербальной коммуникацией | Его эмоциональные состояния кажутся хорошо сбалансированными и соответствуют партнеру и ситуации. Он производит впечатление человека, которому можно доверять. |
Дополнительные критерии оценки невербальной коммуникации, на которые рекомендуется обратить внимание:
Подстраивание к партнеру по содержанию и стилю (соответствие мыслей словам, соответствие стиля коммуникации особенностям поведения партнера) Способность привлекать внимание (заинтересовать партнера темой разговора с помощью стиля общения) Социально-эмоциональная коммуникация (способность привлекать к себе внимание других, сбалансированное эмоциональное состояние, контакт глаз, жестикуляция и т.д.) |
Определение: установка в отношении к другим людям (позитивное/негативное) и степень проявления внимания, заботы, участия об интересах и благополучии других. Это часто проявляется в форме сотрудничества и способности адаптироваться и подстроиться под существующие обстоятельства в соответствии с требованиями и нуждами окружающих. | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Отношение к окружающим обычно отрицательное, раздражительное или даже агрессивное. Не выказывает уважения при взаимодействии с другими людьми. | Не заинтересован в формировании и поддержании сбалансированных и психологически комфортных отношениях с окружающими | Уважительно относится к другим людям, вовлекая их в процесс взаимодействия |
Не заботится о том, как помочь другим; часто отказывает в просьбах и иногда раздражается, теряя терпение | Не выражает готовности помочь, однако, если попросить, то не откажет | Выказывает искреннюю заботу о благополучии окружающих. Активно демонстрирует готовность помочь, даже если его об этом не просят открыто. |
Никак не проявляет любопытства или заинтересованности в мнении партнера | Проявляет некоторый интерес к мнению и взглядам партнера | Пытается понять точку зрения партнера, сопереживает, старается принять во внимание его или ее запросы |
Обычно отклоняет мнение партнера или даже ставит под сомнение его правомерность. Очевидно не склонен принимать во внимание и стараться понять чужую точку зрения | Выражает свое понимание, но это не отражает истинное сопереживание | Обращает свое внимание на других и внимательно слушает их точку зрения. В основном его отношение к людям характеризуется добротой, терпением, принятием, толерантностью и почтительностью. |
Заботится только о своих собственных интересах и предлагает решения, которые противоположны нуждам других | Делает попытки отыскать выгоду, учитывающую цели и интересы всех участников, способен принять соответствующее предложение | Всегда ищет решения, которые будут выгодны всем участникам |
Определение:Способность доносить свое намерение и убеждать других в различных ситуациях. Реализуя личные цели, способность вести за собой группу людей, готовность быть лидером команды, готовность и способность оказывать влияние на других. | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Не способен повлиять на взгляды других с помощью убеждения; терпит неудачу склоняя других людей к какой-то идее или концепции | Успех в убеждении других людей в своих идеях переменный; кандидат использует некоторые приемы убеждения, но их не так много и его терпения не хватает надолго, особенно если чувствуется сопротивление | Способен склонить других на свою сторону, применяя навыки убеждения (разъяснения, подход к теме с разных точек зрения, ссылка на разумные доводы и собственный опыт и т.д.) |
В большинстве случаев его действия и поведение демонстрируют нерешительность, двусмысленность и отсутствие уверенности в себе | Демонстрирует средний уровень уверенности в себе при необходимости отстаивать свои интересы, иногда проявляет нерешительность, высказывая свое мнение | Отличается уверенностью в себе, активной позицией и решительно высказывает свое мнение |
Не заинтересован в том, чтобы тратить энергию на отстаивание своих интересов; обычно отказывается от своих намерений, сталкиваясь со сложностями | Колеблется отстаивать свои интересы, особенно когда чувствует сопротивление. Но выгодную для себя ситуацию берет под контроль. | Есть мотивация и энергия, чтобы убедить в своих интересах, даже если чувствует сопротивление со стороны партнера |
Не заинтересован и не способен руководить другим человеком или группой людей; предпочитает занимать пассивную позицию исполнителя | Демонстрирует изменчивость в желании и способности руководить другим человеком или группой людей; иногда склонен указывать другим направления деятельности и давать инструкции, но может и упускать это из-под своего контроля | Склонен использовать шанс в руководстве другим человеком (или конкретной группой людей) для достижения целей, которые в целом выгодны для обоих |
Определение: Способность целеустремленно двигаться к желаемому результату собственными силами, самомотивация на достижение результата, способность брать ответственность за свои действия. | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Прилагает минимальные усилия для достижения приемлемых показателей | Прикладывает усилия, достаточные для достижения средних результатов | Вкладывается в работу для достижения высоких показателей |
Не настойчив в достижении своих целей, когда сталкивается с трудностями | В некоторой степени кандидат пытается перетерпеть и справиться с трудностями, но в конечном счете склонен все бросить и выбрать более легкий путь | Настойчив в достижении своих целей, даже когда сталкивается с непредвиденными обстоятельствами; не пасует перед трудностями; усердно работает над достижением личных целей |
Не ставит перед собой мотивирующих целей; обычно определяет планируемый результат ниже уровня своих компетенций, что говорит о низком уровне стремления к достижению | Ставит реалистичные цели, соответствующие своим способностям, но эти цели не мотивируют кандидата на улучшение результата | Способен ставить реалистичные и амбициозные цели, обеспечивающие соответствующий уровень достижений |
Не чувствует ответственности за решения, принимаемые в конкретных ситуациях и отказывается разделять ответственность за общий конечный результат | Удовлетворен решением, если оно привело его к благоприятному результату, берет ответственность только за свои успешные и выгодные действия; не готов нести ответственность за возможные ошибки | Гордится собой; чем лучше результат, тем больше мотивация на достижение; готов брать ответственность за свои действия |
Определение: стремление вкладывать энергию и демонстрировать активность на всем протяжении выполнения задания или решения проблемы. Это включает в себя также желание поставить под сомнение данную ситуацию и существующие точки зрения, задаваясь вопросами, которые в перспективе могут привести к сдвигу в работе. | ||
Описание шкалы и критериев с точки зрения поведенческих характеристик | ||
Не достаточно | Средний уровень | Великолепно |
Не играет активную роль в определенной ситуации; большую часть времени занимает пассивную позицию; не делится своими мыслями и идеями с другими и редко задает вопросы | Уровень инициативности варьируется; иногда готов делиться своими мыслями, но бывает, что высказывает свое мнение, только если его спросить | Инициативность демонстрирует на постоянной основе: задает уточняющие вопросы, делится идеями, аргументированно высказывает свое мнение |
Для него не имеет значения является ли он участником данной ситуации, вносит ли какой-то личностный и профессиональный вклад в конечный результат и при принятии решения | Уровень вовлеченности в ситуацию может меняться: то принимает активное участие, то становится скупым на действия | Жаждет принимать активное участие в ситуации, применяя свои знания и навыки |
Редко отстаивает свою точку зрения и не задает уточняющих вопросов по другим предложениям | Обычно приводит доводы и аргументы в пользу своей точки зрения, но реже задает уточняющие вопросы по другим предложениям | Не боится ставить под сомнение другие точки зрения, чтобы найти максимально эффективное решение и избежать возможных ошибок |
Его предложения и идеи расплывчатые и часто не по теме | Его предложения в некоторой степени схематичные, консервативные и обобщенные | Его мысли и идеи обычно существенные, креативные и аутентичные |
В ситуации изменений реагирует медленно, его комментарии немногословные и несущественные | Реагировать на изменение ситуации может по-разному; реакция замедлена, но принимает участие, если надо дать пояснения и комментарии | В ситуации внезапного изменения реагирует мгновенно и профессионально |
В данной статье вы познакомились с компетенциями, которые корпорация LEGO считает необходимыми для своих внутренних тренеров и наставников.
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ОБУЧЕНИЮ TWI
При необходимости вы можете заказать консультационную поддержку нашего эксперта. Мы поможем вам разработать критерии оценки по тем компетенциям, которые важны именно вашей компании, а также провести оценку ваших сотрудников и подобрать правильную команду.
Заказать консультацию можно по телефону 8-800-333-22-90 или по электронной почте: tps@center-kaizen.ru
Статья подготовлена на основе перевода отрывка книги Patrick Graupp, Gitte Jakobsen, John Vellema “Building a global learning organization. Using TWI to succeed with strategic workforce expansion in the LEGO group.” Все права защищены и принадлежат Центру “Кайдзэн”